15 Kasım 2026, Pazar 🏢 Firma Rehberi
Dolar 50,3447 ₺ ▲ %0,12Euro 55,4947 ₺ ▼ %0,22Gram Altın 6.290,44 ₺ ▲ %0,15BIST 100 11.842,82 ▲ %0,27Bitcoin $64.367 ▲ %0,39Dolar 50,3447 ₺ ▲ %0,12Euro 55,4947 ₺ ▼ %0,22Gram Altın 6.290,44 ₺ ▲ %0,15BIST 100 11.842,82 ▲ %0,27Bitcoin $64.367 ▲ %0,39
SON DAKİKA
Güncel Haberler

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 13 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

· Haber Manşeti · Güncelleme: · ⏱ 2 dk okuma · 👁 8
W 𝕏 f ✈

Depremle ilgili son dakika açıklamaları, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü Kahramanmaraş, Denizli, Aydın, Gaziantep, Malatya ve Elazığ illerinde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından yakından takip edildi. En son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz. AFAD ve Rasathane Kandilli tarafından haberimizden paylaşılmıştır. İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba günü yayınlanan son deprem listesi...

İçindekiler3 bölüm · başlığa tıklayarak ilgili bölüme geçin

SON DEPREMLER LİSTESİ (13 ARALIK 2023)

2023.12.13 06:14:06 37.9175 36.3932 5.2 -.- 1.6 -.- BÜYÜKCAMURLU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.12.13 05:43:19 36.2040 25.5413 9,5 -.- 3,7 3,9 AKDENİZ İlköğretim
2023.12.13 05:37:41 36.9318 29.3040 4.7 -.- 1.5 -.- GÜRSU-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim
2023.12.13 05:29:21 37.9405 28.8113 5.3 -.- 2.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlköğretim
2023.12.13 05:28:18 37.9298 28.8233 7.6 -.- 1.9 -.- KARAKIRAN-SARAYKÖY (DENİZLİ) İlköğretim
2023.12.13 05:27:30 37.9302 28.8183 11.5 -.- 1.6 -.- KARAKIRAN-SARAYKÖY (DENİZLİ) İlköğretim
2023.12.13 03:36:09 37.1082 36.7193 13.2 -.- 3.9 3.6 ELBISTANHUYUGU-ISLAHİYE (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.12.13 02:30:16 38.3758 37.4385 2.1 -.- 1.8 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.13 02:20:13 38.1308 37.8598 5.0 -.- 1.5 -.- YOLKURU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.12.13 01:50:45 38.3923 37.6205 10.6 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.12.13 01:48:12 37.8350 27.3553 3.9 -.- 1.8 -.- KIRAZLI-KUŞADASI (AYDIN) İlköğretim
2023.12.13 01:18:37 38.4272 37.6743 1.5 -.- 1.7 -.- YENİIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.12.13 01:15:16 39.1465 40.1887 1.5 -.- 2.5 -.- DEMİRTAŞ-KARAKOCAN (ELAZİĞ) İlksel
2023.12.13 00:48:15 38.7640 37.4753 8.5 -.- 1.5 -.- AYVALI-GURUN (SİVAS) İlköğretim
2023.12.13 00:28:08 37.1498 26.6560 15.7 -.- 1.7 -.- ONİKİ ADA (AKDENİZ) İlköğretim
2023.12.13 00:25:56 38.4625 37.4848 4.6 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.12.13 00:08:26 36.0917 35.9843 6.7 -.- 2.3 -.- SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AFAD'IN PAYLAŞTIĞI 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı'nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

SON AFAD DEPREMLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
Ege Denizi'nde korkutan deprem!
BM Genel Kurulu Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu
Kız kardeşinin dini nikahlı kocasını ve yeğenini bıçakladı
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
AD Haberin yazarıAyşe D. Tüm yazıları →
#Güncel Haberler #Haber Manşeti #güncel
W 𝕏 f

💬 Tartışma (0)

Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.

Yorum yaz

Doğrulama kodu yorum yazmaya başlayınca yüklenir
Yorumlar editör onayından sonra yayınlanır. Saygı çerçevesinde yazınız.

İlgili Haberler